Zimmerdetails
Zimmer 3
ErdgeschossZimmer Nummer 3 ist ein Studio mit eigenem Duschbad im Erdgeschoss. Dieses Zimmer verfügt über einen separaten Sitzbereich und einen Flachbildfernseher. Das Zimmer verfügt über ein Doppelbett und eine ausziehbare Couch. Ein Babybett ist auf Anfrage erhältlich.
Zimmer 3 ist das einzige Zimmer, in dem auch Haustiere übernachten können. Hinweis: An der Baude gibt es gelegentlich Katzen, Schafe und weitere Waldtiere. Das Grundstück ist nicht umzäunt.
Die Nutzung der Sauna kann vor Ort für 4€ pro Stunde gebucht werden.
Ausstattung
Halbpension
Bad im Zimmer
WiFi
TV
Doppelbett
Ausziehcouch
Babybett auf Anfrage
Barrierefrei
Haustiere erlaubt
Rauchfrei
Gemeinschaftssauna
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nur Check-in
Nur Check-out
Nicht verfügbar
| February 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ab
€ 35
zzgl. 15€ Halbpension
pro Person pro Nacht
Bitte Anreise- und Abreisedatum wählen
Zimmer %d